MẶT BÍCH ANSI 150 INOX 316
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu thiết kế: Inox 316
- Tiêu chuẩn thiết kế: ASTM/ANSI B16.9
- Áp suất làm việc: 150LB
- Xuất xứ: Mặt bích inox ANSI được IWISU nhập khẩu từ: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc
- Gia công: Gia công theo bản vẽ tại IWISU
Tổng quan về mặt bích ANSI 150 INOX 316
Mặt bích ANSI 150 Inox 316 còn được gọi là Mặt bích INOX 316 class 150 (#150) được sản xuất cho các ứng dụng kết nối đường ống, van, máy bơm…
| Cod. | DN | O | C | X | A | K | Y | RF | R | B STD | Ø FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg. APPROX |
| FSWN15021 | 1/2 | 88.9 | 11.1 | 30.2 | 21.3 | 66.5 | 52.3 | 1.5 | 35.0 | 15.7 | 15.7 | 4 | 0.9 |
| FSWN15027 | 3/4 | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 26.6 | 82.5 | 57.1 | 1.5 | 42.9 | 20.8 | 19.0 | 4 | 1.5 |
| FSWN15033 | 1″ | 107.9 | 14.2 | 49.2 | 33.5 | 88.9 | 61.9 | 1.5 | 50.8 | 26.6 | 19.0 | 4 | 1.9 |
| FSWN15042 | 1″1/4 | 117.3 | 15.7 | 58.6 | 42.1 | 98.5 | 65.0 | 1.5 | 63.5 | 35.0 | 19.0 | 4 | 2.6 |
| FSWN15048 | 1″1/2 | 127.0 | 17.5 | 65.0 | 48.2 | 114.3 | 68.3 | 1.5 | 73.1 | 40.8 | 22.3 | 4 | 3.3 |
| FSWN15060 | 2″ | 152.4 | 19.0 | 77.7 | 60.4 | 120.6 | 63.5 | 1.5 | 91.9 | 52.4 | 19.0 | 8 | 3.6 |
| FSWN15073 | 2″1/2 | 177.8 | 22.3 | 90.4 | 73.1 | 139.7 | 69.8 | 1.5 | 104.6 | 62.7 | 22.3 | 8 | 5.4 |
| FSWN15089 | 3″ | 190.5 | 23.8 | 107.9 | 88.9 | 152.4 | 69.8 | 1.5 | 127.0 | 77.9 | 22.3 | 8 | 7.4 |
| FSWN15114 | 4″ | 228.6 | 23.8 | 134.8 | 114.3 | 190.5 | 76.2 | 1.5 | 157.2 | 102.3 | 22.3 | 8 | 11.9 |
| FSWN15141 | 5″ | 254.0 | 23.8 | 163.5 | 141.2 | 215.9 | 88.9 | 1.5 | 185.6 | 128.2 | 22.3 | 8 | 16.0 |
| FSWN15168 | 6″ | 279.4 | 25.4 | 192.0 | 168.4 | 241.3 | 88.9 | 1.5 | 215.9 | 154.1 | 22.3 | 12 | 20.2 |
| FSWN15219 | 8″ | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 219.2 | 298.4 | 101.6 | 1.5 | 269.7 | 202.7 | 25.4 | 12 | 31.0 |
| FSWN15273 | 10″ | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 273.0 | 361.9 | 101.6 | 1.5 | 323.8 | 254.5 | 28.4 | 16 | 44.3 |
| FSWN15323 | 12″ | 482.6 | 31.7 | 365.2 | 323.8 | 431.8 | 114.3 | 1.5 | 381.0 | 31.7 | 16 | 64.0 | |
| FSWN15355 | 14″ | 533.4 | 35.0 | 400.0 | 355.6 | 476.2 | 127.0 | 1.5 | 412.7 | 31.7 | 20 | 88.0 | |
| FSWN15406 | 16″ | 596.9 | 36.5 | 457.2 | 406.4 | 539.7 | 127.0 | 1.5 | 469.9 | 35.0 | 20 | 113.0 | |
| FSWN15455 | 18″ | 635.0 | 39.6 | 504.9 | 457.2 | 577.8 | 139.7 | 1.5 | 533.4 | 35.0 | 24 | 134.0 | |
| FSWN15508 | 20″ | 698.5 | 42.9 | 558.8 | 508.0 | 635.0 | 144.5 | 1.5 | 584.2 | 35.0 | 24 | 171.0 | |
| FSWN15609 | 24″ | 812.8 | 47.7 | 663.4 | 609.6 | 749.3 | 152.4 | 1.5 | 692.1 | 35.0 | 20 | 119.0 |
Với mặt bích Inox 316 được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ, giúp tránh tình trang ăn mòn của hóa chất, chịu được áp lực cao
INOX 316 là một hợp kim thép, có hàm lượng crom tối thiểu là 10.5% theo khối lượng và tối đa là 1.2% carbon theo khối lượng
Nhà phân phối mặt bích INOX tại Việt Nam
Hiện tại các sản phẩm mặt bích, đặc biệt là mặt bích Inox đang được IWISU phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Chúng tôi luôn mang lại sản phẩm chất lượng cùng với giá thành cạnh tranh nhất thị trường.
Mọi yêu cầu đặt hàng hoặc gia công mặt bích theo bản vẽ vui lòng gửi về Mail: sales@iwisu.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 028.36.36.90.90 để được tư vấn.


















