TẤM THÉP NHẬT BẢN SS400
STEEL PLATE SS400
Tổng quan:
Hiện nay, công ty IWISU đang cung cấp, phân phối và là đại lý hàng đầu tại Việt Nam với nhiều mẫu mã khác nhau về mặt hàng tấm thép Nhật bản. Đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp sẽ giúp cho khách chọn lựa được sản phẩm tốt nhất và đáp ứng nhu cầu làm trong công việc…
SS400 là thép tấm cacbon thấp được sản xuất trên quy trình cán nóng. Với khả năng chịu áp lực cao, tính dẻo dễ uốn cao, dễ định hình và đặc biệt là giá thành rẻ nên thép tấm SS400 rất được ưa chuộng trên thị trường sắt thép xây dựng.
SS400 là mác thép của Nhật Bản.
Ở một số nước khác SS400 còn có nhiều tên gọi khác như là CT3, CT42, CT51, A36, Q235, Q245 bởi độ bền kéo của chúng là như nhau.
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, DIN, GB, EN…
Tính chất cơ học Thep tam Nhat Ban-Japan
| Cấp | Yield Strength min. | Sức căng | Độ giãn dài min. | Impact Resistance min [J] | |||
| (Mpa) | MPa | % | |||||
| Độ dày <16 mm | Độ dày ≥16mm | Độ dày <5mm | Độ dày 5-16mm | Độ dày ≥16mm | |||
| SS400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 | – |
QUY CÁCH THÉP TẤM NHẬT BẢN
| SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) |
| Thep-tam-SS400-2 ly-Japan | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
| Thep-tam-SS400-Japan-3 ly | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
| Thep-tam-SS400-4 ly-Japan | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
| Thep-tam-SS400-5 ly-Japan | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
| Thep-tam-SS400-Japan-6 ly | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
| Thep-tam-SS400-7 ly-Japan | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
| Thep-tam-SS400-Japan-8 ly | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
| Thep-tam-SS400-Japan-9 ly | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
| Thep-tam-SS400-10 ly-Japan | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
| Thep-tam-SS400-11 ly-Japan | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
| Thep-tam-SS400-Japan-12 ly | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
| Thep-tam-SS400-Japan-13 ly | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
| Thep-tam-SS400-Japan-14 ly | 14 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
| Thep-tam-SS400-15 ly-Japan | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
| Thep-tam-SS400-16 ly-Japan | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
| Thep-tam-SS400-17 ly-Japan | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
| Thep-tam-SS400-18 ly-Japan | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
| Thep-tam-SS400-Japan-19 ly | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
| Thep-tam-SS400-Japan-20 ly | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
| Thep-tam-SS400-21 ly-Japan | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
| Thep-tam-SS400-Japan-22 ly | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
| Thep-tam-SS400-25 ly-Japan | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
| Thep-tam-SS400-28 ly-Japan | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
| Thep-tam-SS400-Japan-30 ly | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
| Thep-tam-SS400-Japan-35 ly | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
| Thep-tam-SS400-40 ly-Japan | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
| Thep-tam-SS400-Japan-45 ly | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
| Thep-tam-SS400-Japan-50 ly | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
| Thep-tam-SS400-55 ly-Japan | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
| Thep-tam-SS400-60 ly-Japan | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
| Thep-tam-SS400-80 ly-Japan | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Website liên kết: thegioivalve, thegioimatbich








