ỐNG THÉP ĐÚC ASTM A106 GR.B NHẬT BẢN
ASTM A106 GR.B CARBON STEEL SEAMLESS PIPES
Tổng quan:
Công ty IWISU được biết đến là nhà cung cấp các sản phẩm thép ống đúc Nhật bản đạt chất lượng.
Ống thép đúc ASTM A106 là loại thép có khả năng chịu lực rất tốt, được gia công và sản xuất theo quy trình ép đùn và rút phôi trong quá trình luyện kim.
Ống thép ASTM A106 GR.B có khả năng chịu áp lực lớn nên thường được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế tạo máy cũng như một số những ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng khác.
Ống Thép Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A106 được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy khí, đường ống chuyển chất lỏng ở nhiệt độ cao và các ứng dụng trong các ngành cơ khí chế tạo, chịu được nhiệt độ cao.
Xuất xứ: Nhật Bản
Tiêu chuẩn ống thép đúc A106: JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS.
Độ dày SCH ống thép đúc ASTM A106: Ống thép đúc ASTM A106 SCH10 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH20 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH30 | Ống thép đúc ASTM A106 STD | Ống thép đúc ASTM A106 SCH40 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH60 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH80 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH100 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH120 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH140 | Ống thép đúc ASTM A106 SCH160 | Ống thép đúc ASTM A106 XXS
CÔNG DỤNG ỐNG THÉP ĐÚC ASTM A106
Ứng dụng: ống đúc thép nhật bản được sử dụng rộng rãi trong các ngành như:được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, vv…
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG THÉP ĐÚC | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) ỐNG THÉP ĐÚC ASTM A106 | ||||||||||||||
| DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| Ống thép đúc ASTM A106 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
| Thép ống đúc ASTM A10 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
| Thép ống đúc ASTM A10 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – |
| Thép ống đúc ASTM A106 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS
Các hãng sản xuất thép hàng đầu thế giới
Website liên kết: thegioivalve, thegioimatbich








